| MOQ: | 1000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | রফতানি মান |
| প্রসবের সময়ের: | 10 কার্যদিবস |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 50 টন |
![]()
![]()
| পরীক্ষার আইটেম | ইউনিট | শিল্প মান প্রয়োজন | আমাদের পণ্যের মান | প্রকৃত পরীক্ষার ফলাফল | যোগ্যতা |
|---|---|---|---|---|---|
| বেস ফিল্মের মোট পুরুত্ব | µm | ৫০±৫ | ৫০±৩ | ৪৯.৭ | যোগ্য |
| লাল রঙের অভিন্নতা | - | স্পষ্ট রঙের পার্থক্য নেই, অভিন্ন রঙ | রঙের পার্থক্য নেই, অভিন্ন বিচ্ছুরণ | রঙের পার্থক্য নেই, অভিন্ন বিচ্ছুরণ | যোগ্য |
| আলোর প্রতিবন্ধকতার হার | % | ≥৮৫.০ | ≥৮৮.০ | ৮৮.৭ | যোগ্য |
| টেনসাইল শক্তি (দৈর্ঘ্য বরাবর/প্রস্থ বরাবর) | MPa | ≥১৮/≥১৬ | ≥২০/≥১৮ | ২০.৫/১৮.৬ | যোগ্য |
| ভাঙনের সময় প্রসারণ (দৈর্ঘ্য বরাবর/প্রস্থ বরাবর) | % | ≥৩৩০/≥৩১০ | ≥৩৫০/≥৩৩০ | ৩৫৭/৩৩৮ | যোগ্য |
| তাপ সিলিং শক্তি | N/১৫mm | ≥৯.৫ | ≥১১.৫ | ১২.১ | যোগ্য |
| পৃষ্ঠের টান | mN/m | ≥৩৬ | ≥৩৮ | ৩৯.১ | যোগ্য |
| টিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা (দৈর্ঘ্য বরাবর/প্রস্থ বরাবর) | N | ≥১৪/≥১২ | ≥১৬/≥১৪ | ১৬.৫/১৪.৭ | যোগ্য |
| আর্দ্রতা প্রতিবন্ধক কর্মক্ষমতা | g/(m²*২৪h) | ≤৬.০ | ≤৫.৫ | ৫.৩ | যোগ্য |
| তেল প্রতিরোধ ক্ষমতা | - | স্পষ্ট ফোলা, বিবর্ণতা বা বিকৃতি নেই | কোন ফোলা নেই, কোন বিবর্ণতা নেই, কোন আনুগত্য নেই | কোন ফোলা নেই, কোন বিবর্ণতা নেই, কোন আনুগত্য নেই | যোগ্য |
| কঠিনতা (শোর ডি) | HD | ৫২±৫ | ৫২±৩ | ৫১.৮ | যোগ্য |
| আবহাওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা | - | স্পষ্ট বিবর্ণতা, ফাটল বা বিবর্ণতা নেই | কোন বিবর্ণতা নেই, কোন ফাটল নেই, কোন বিকৃতি নেই | কোন বিবর্ণতা নেই, কোন ফাটল নেই, কোন বিকৃতি নেই | যোগ্য |
| পরিবেশ সুরক্ষা কর্মক্ষমতা | - | GB ৪৪০৬.৭-২০১৬ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | GB ৪৪০৬.৭-২০১৬ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | GB ৪৪০৬.৭-২০১৬ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | যোগ্য |
| MOQ: | 1000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | রফতানি মান |
| প্রসবের সময়ের: | 10 কার্যদিবস |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 50 টন |
![]()
![]()
| পরীক্ষার আইটেম | ইউনিট | শিল্প মান প্রয়োজন | আমাদের পণ্যের মান | প্রকৃত পরীক্ষার ফলাফল | যোগ্যতা |
|---|---|---|---|---|---|
| বেস ফিল্মের মোট পুরুত্ব | µm | ৫০±৫ | ৫০±৩ | ৪৯.৭ | যোগ্য |
| লাল রঙের অভিন্নতা | - | স্পষ্ট রঙের পার্থক্য নেই, অভিন্ন রঙ | রঙের পার্থক্য নেই, অভিন্ন বিচ্ছুরণ | রঙের পার্থক্য নেই, অভিন্ন বিচ্ছুরণ | যোগ্য |
| আলোর প্রতিবন্ধকতার হার | % | ≥৮৫.০ | ≥৮৮.০ | ৮৮.৭ | যোগ্য |
| টেনসাইল শক্তি (দৈর্ঘ্য বরাবর/প্রস্থ বরাবর) | MPa | ≥১৮/≥১৬ | ≥২০/≥১৮ | ২০.৫/১৮.৬ | যোগ্য |
| ভাঙনের সময় প্রসারণ (দৈর্ঘ্য বরাবর/প্রস্থ বরাবর) | % | ≥৩৩০/≥৩১০ | ≥৩৫০/≥৩৩০ | ৩৫৭/৩৩৮ | যোগ্য |
| তাপ সিলিং শক্তি | N/১৫mm | ≥৯.৫ | ≥১১.৫ | ১২.১ | যোগ্য |
| পৃষ্ঠের টান | mN/m | ≥৩৬ | ≥৩৮ | ৩৯.১ | যোগ্য |
| টিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা (দৈর্ঘ্য বরাবর/প্রস্থ বরাবর) | N | ≥১৪/≥১২ | ≥১৬/≥১৪ | ১৬.৫/১৪.৭ | যোগ্য |
| আর্দ্রতা প্রতিবন্ধক কর্মক্ষমতা | g/(m²*২৪h) | ≤৬.০ | ≤৫.৫ | ৫.৩ | যোগ্য |
| তেল প্রতিরোধ ক্ষমতা | - | স্পষ্ট ফোলা, বিবর্ণতা বা বিকৃতি নেই | কোন ফোলা নেই, কোন বিবর্ণতা নেই, কোন আনুগত্য নেই | কোন ফোলা নেই, কোন বিবর্ণতা নেই, কোন আনুগত্য নেই | যোগ্য |
| কঠিনতা (শোর ডি) | HD | ৫২±৫ | ৫২±৩ | ৫১.৮ | যোগ্য |
| আবহাওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা | - | স্পষ্ট বিবর্ণতা, ফাটল বা বিবর্ণতা নেই | কোন বিবর্ণতা নেই, কোন ফাটল নেই, কোন বিকৃতি নেই | কোন বিবর্ণতা নেই, কোন ফাটল নেই, কোন বিকৃতি নেই | যোগ্য |
| পরিবেশ সুরক্ষা কর্মক্ষমতা | - | GB ৪৪০৬.৭-২০১৬ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | GB ৪৪০৬.৭-২০১৬ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | GB ৪৪০৬.৭-২০১৬ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | যোগ্য |