|
|
| MOQ: | 30,000 বর্গ মিটার |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | PE মোড়ানো + বুদ্বুদ ফিল্ম + প্রক্রিয়াকৃত কাঠের প্যালেট |
| প্রসবের সময়ের: | 10 দিনের মধ্যে |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 10000 কেজি |
সাইলেন্ট টেপ এবং সিলিং টেপ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রতিটি পাশে রিলিজ ফোর্সের কাস্টমাইজযোগ্য অনুপাত।
এক বা উভয় পাশে সিলিকন কোটিং সহ বাইএক্সিয়ালি ওরিয়েন্টেড পলিপ্রোপিলিন ম্যাট ফিল্ম চমৎকার মসৃণতা, অ্যান্টি-অ্যাডহেসিভ বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে।
| বাণিজ্যিক নাম | বিওপিপি ম্যাট ডাবল সাইড রিলিজ ফিল্ম |
|---|---|
| মডেল নম্বর | পিবিআইএইচ৫০-০৮১৫ |
| পরীক্ষার আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড অনুরোধ | সাধারণ ডেটা | ফলাফল |
|---|---|---|---|
| চেহারা | বলিরেখা, কণা, ক্ষতি, অপদ্রব্য, দূষণ - অনুমোদিত নয় | না | ঠিক আছে |
| স্ট্রাইপ, বার্স্ট ভেইন, স্ক্র্যাচ, পাউকার | সামান্য অনুমোদিত | সামান্য | ঠিক আছে |
| সাদা বিন্দু এবং ক্রিস্টাল বিন্দুর সংখ্যা Φ০.২-০.৫/মি² | ০-৮০ | ৪০ | ঠিক আছে |
| সাদা বিন্দু এবং ক্রিস্টাল বিন্দুর সংখ্যা Φ০.৬-১.০/মি² | ০-২০ | ১০ | ঠিক আছে |
| সাদা বিন্দু এবং ক্রিস্টাল বিন্দুর সংখ্যা > Φ১.০/মি² | অনুমোদিত নয় | ০ | ঠিক আছে |
| গড় পুরুত্ব | ±৫.০% | ৪৯.৫ | ঠিক আছে |
| চূড়ান্ত পুরুত্ব বিচ্যুতি | ±৬.০% | ৩ | ঠিক আছে |
| গড় পুরুত্ব বিচ্যুতি | ±৩.০% | ০.২ | ঠিক আছে |
| টান শক্তি এমডি (MPa) | ≥ ১০০ | ১৩৩ | ঠিক আছে |
| টান শক্তি টিডি (MPa) | ≥ ১৬০ | ২৬৫ | ঠিক আছে |
| ব্রেক এমডি (%) এ প্রসারণ | ≤ ১৮০ | ১৮২ | ঠিক আছে |
| ব্রেক টিডি (%) এ প্রসারণ | ≤ ৬৫ | ৫৭ | ঠিক আছে |
| সংকোচন এমডি (%) | ≤ ৪.০ | ৩.০ | ঠিক আছে |
| সংকোচন টিডি (%) | ≤ ২.০ | ০.৫ | ঠিক আছে |
| ঘর্ষণ সহগ ভিতরে | ০.২৫-০.৫০ | ০.২২/০.২০ | ঠিক আছে |
| ঘর্ষণ সহগ বাইরে | ০.২৫-০.৫০ | ০.২১/০.১৯ | ঠিক আছে |
| ঔজ্জ্বল্য | ≤ ১৫ | ৪.৮ | ঠিক আছে |
| কুয়াশা | ≥ ৭৬ | ৯৩.৪ | ঠিক আছে |
| রিলিজ ফোর্স সাইড এ (gf/25mm) | ৫-৮ | ৬ | ঠিক আছে |
| রিলিজ ফোর্স সাইড বি (gf/25mm) | ১০-১৫ | ১৩.৫ | ঠিক আছে |
| পরবর্তী আনুগত্যের হার সাইড এ (%) | ≥৮৫ | ৮৯ | ঠিক আছে |
| পরবর্তী আনুগত্যের হার সাইড বি (%) | ≥৮৫ | ৯২ | ঠিক আছে |
পরিদর্শন উপসংহার: প্রযুক্তিগত মান পূরণ করে
|
|
| MOQ: | 30,000 বর্গ মিটার |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | PE মোড়ানো + বুদ্বুদ ফিল্ম + প্রক্রিয়াকৃত কাঠের প্যালেট |
| প্রসবের সময়ের: | 10 দিনের মধ্যে |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 10000 কেজি |
সাইলেন্ট টেপ এবং সিলিং টেপ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রতিটি পাশে রিলিজ ফোর্সের কাস্টমাইজযোগ্য অনুপাত।
এক বা উভয় পাশে সিলিকন কোটিং সহ বাইএক্সিয়ালি ওরিয়েন্টেড পলিপ্রোপিলিন ম্যাট ফিল্ম চমৎকার মসৃণতা, অ্যান্টি-অ্যাডহেসিভ বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে।
| বাণিজ্যিক নাম | বিওপিপি ম্যাট ডাবল সাইড রিলিজ ফিল্ম |
|---|---|
| মডেল নম্বর | পিবিআইএইচ৫০-০৮১৫ |
| পরীক্ষার আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড অনুরোধ | সাধারণ ডেটা | ফলাফল |
|---|---|---|---|
| চেহারা | বলিরেখা, কণা, ক্ষতি, অপদ্রব্য, দূষণ - অনুমোদিত নয় | না | ঠিক আছে |
| স্ট্রাইপ, বার্স্ট ভেইন, স্ক্র্যাচ, পাউকার | সামান্য অনুমোদিত | সামান্য | ঠিক আছে |
| সাদা বিন্দু এবং ক্রিস্টাল বিন্দুর সংখ্যা Φ০.২-০.৫/মি² | ০-৮০ | ৪০ | ঠিক আছে |
| সাদা বিন্দু এবং ক্রিস্টাল বিন্দুর সংখ্যা Φ০.৬-১.০/মি² | ০-২০ | ১০ | ঠিক আছে |
| সাদা বিন্দু এবং ক্রিস্টাল বিন্দুর সংখ্যা > Φ১.০/মি² | অনুমোদিত নয় | ০ | ঠিক আছে |
| গড় পুরুত্ব | ±৫.০% | ৪৯.৫ | ঠিক আছে |
| চূড়ান্ত পুরুত্ব বিচ্যুতি | ±৬.০% | ৩ | ঠিক আছে |
| গড় পুরুত্ব বিচ্যুতি | ±৩.০% | ০.২ | ঠিক আছে |
| টান শক্তি এমডি (MPa) | ≥ ১০০ | ১৩৩ | ঠিক আছে |
| টান শক্তি টিডি (MPa) | ≥ ১৬০ | ২৬৫ | ঠিক আছে |
| ব্রেক এমডি (%) এ প্রসারণ | ≤ ১৮০ | ১৮২ | ঠিক আছে |
| ব্রেক টিডি (%) এ প্রসারণ | ≤ ৬৫ | ৫৭ | ঠিক আছে |
| সংকোচন এমডি (%) | ≤ ৪.০ | ৩.০ | ঠিক আছে |
| সংকোচন টিডি (%) | ≤ ২.০ | ০.৫ | ঠিক আছে |
| ঘর্ষণ সহগ ভিতরে | ০.২৫-০.৫০ | ০.২২/০.২০ | ঠিক আছে |
| ঘর্ষণ সহগ বাইরে | ০.২৫-০.৫০ | ০.২১/০.১৯ | ঠিক আছে |
| ঔজ্জ্বল্য | ≤ ১৫ | ৪.৮ | ঠিক আছে |
| কুয়াশা | ≥ ৭৬ | ৯৩.৪ | ঠিক আছে |
| রিলিজ ফোর্স সাইড এ (gf/25mm) | ৫-৮ | ৬ | ঠিক আছে |
| রিলিজ ফোর্স সাইড বি (gf/25mm) | ১০-১৫ | ১৩.৫ | ঠিক আছে |
| পরবর্তী আনুগত্যের হার সাইড এ (%) | ≥৮৫ | ৮৯ | ঠিক আছে |
| পরবর্তী আনুগত্যের হার সাইড বি (%) | ≥৮৫ | ৯২ | ঠিক আছে |
পরিদর্শন উপসংহার: প্রযুক্তিগত মান পূরণ করে