![]() |
MOQ: | 3000 বর্গ মিটার |
মূল্য: | TBD |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | এক্সপোর্ট স্ট্যান্ডার্ড |
প্রসবের সময়ের: | ১৫ দিনের মধ্যে |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 10,000,000 বর্গ মিটার |
পয়েন্ট | স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার ফলাফল | পরীক্ষার পদ্ধতি |
Substrate এর ধরন | এলডিপিই পাতলা ফিল্ম | এলডিপিই পাতলা ফিল্ম | মাইক্রোমিটার |
প্রাথমিক বেধ (মিমি) | 0.030±0.002 | 0.031 |
GB/T 6672-2001 |
সামগ্রিক বেধ (মিমি) | 0.০৫±০।003 | 0.05 |
GB/T 6672-2001 |
টান শক্তি (কেএন/মি) | 0.80 | 0.92 |
GB/T1040-2006 |
লম্বা (%) | ≥৩০০ | 390 |
GB7753-87 |
প্রয়োগ করা আঠালো পরিমাণ (জি) / মি 2 | 40 | 40 | - |
পিলিং শক্তি (কেএন/মি) | ≥০140 | 0.150 |
GB/T 2790-1995 |
তাপমাত্রা প্রতিরোধের (60°C) | এন.এ. | এন.এ. | - |
![]() |
MOQ: | 3000 বর্গ মিটার |
মূল্য: | TBD |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | এক্সপোর্ট স্ট্যান্ডার্ড |
প্রসবের সময়ের: | ১৫ দিনের মধ্যে |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 10,000,000 বর্গ মিটার |
পয়েন্ট | স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার ফলাফল | পরীক্ষার পদ্ধতি |
Substrate এর ধরন | এলডিপিই পাতলা ফিল্ম | এলডিপিই পাতলা ফিল্ম | মাইক্রোমিটার |
প্রাথমিক বেধ (মিমি) | 0.030±0.002 | 0.031 |
GB/T 6672-2001 |
সামগ্রিক বেধ (মিমি) | 0.০৫±০।003 | 0.05 |
GB/T 6672-2001 |
টান শক্তি (কেএন/মি) | 0.80 | 0.92 |
GB/T1040-2006 |
লম্বা (%) | ≥৩০০ | 390 |
GB7753-87 |
প্রয়োগ করা আঠালো পরিমাণ (জি) / মি 2 | 40 | 40 | - |
পিলিং শক্তি (কেএন/মি) | ≥০140 | 0.150 |
GB/T 2790-1995 |
তাপমাত্রা প্রতিরোধের (60°C) | এন.এ. | এন.এ. | - |